Floor Plans
| NAME | BEDROOMS | BATHROOMS | SQUARE FEET | RENT | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS & PHOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashland | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 610 Sq Ft | $1325.00 - $1425 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |
| Glenn | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 685 Sq Ft | $1395 - $1495 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |
| Burr | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 815 Sq Ft | $1445 - $1545 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |
| Palmer | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 882 Sq Ft | $1525 - $1625 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |
| Inglis | 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,073 Sq Ft | $1825 - $1995 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |

