Floor Plans
| NAME | BEDROOMS | BATHROOMS | SQUARE FEET | RENT | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS & PHOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashland | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 610 Sq Ft | $1,425.00 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |
| Glenn | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 685 Sq Ft | $1,495.00 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |
| Burr | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 815 Sq Ft | $1,545.00 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |
| Palmer | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 882 Sq Ft | $1,625.00 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |
| Inglis | 2 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,073 Sq Ft | $1,995.00 / mo | VIEW FLOOR PLAN | UNIT DETAILS → |

